Calendrier 2025 |
Calendrier virtuel 2025 toujours sur votre smartphone. Trouvez le jour de votre anniversaire, planifiez congés payés, organisez voyage de vacances, planifiez un week-end prolongé... Et bien plus encore avec le calendrier virtuel
Janvier 2025 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Avril 2025 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Juillet 2025 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Octobre 2025 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2025 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 |
1 janvier
|
Premier de l'An
|
20 avril
|
Dimanche de Pâques
|
21 avril
|
Lundi de Pâques
|
1 mai
|
Fête du travail
|
8 mai
|
Victoire 194
|
29 mai
|
Ascension
|
8 juin
|
Dimanche de Pentecôte
|
9 juin
|
Lundi de Pentecôte
|
14 juillet
|
Fête Nationale
|
15 août
|
Assomption
|
1 novembre
|
Toussaint
|
11 novembre
|
Armistice de 1918
|
25 décembre
|
Noël
|
Le télescope spatial James Webb de la NASA montre ses capacités plus près de chez nous avec sa première image de Neptune. Non seulement Webb a capturé la vue la plus claire des anneaux de...
Pour la première fois, des astronomes ont utilisé le télescope spatial James Webb de la NASA pour prendre une image directe d'une planète en dehors de notre système solaire. L'exoplanète...
It’s easy to take our planet for granted until we see the human cost of its degradation: hunger, displacement, unemployment, illness and deaths. Millions of people are already suffering...
Ce portrait particulier du télescope spatial Hubble de la NASA/ESA présente NGC 1999, une nébuleuse par réflexion dans la constellation d'Orion. NGC 1999 se trouve à environ 1 350...
SERP checker Analyzing SERPs is the best way to get strategic insights into your organic search competition. Observe your online visibility and authority, discover new...
Developers and Open Source authors now have a massive amount of services offering free tiers, but it can be hard to find them all to make informed decisions. This is a list of software (SaaS,...
Developers and Open Source authors now have a massive amount of services offering free tiers, but it can be hard to find them all to make informed decisions. This is a list of software (SaaS,...
Developers and Open Source authors now have a massive amount of services offering free tiers, but it can be hard to find them all to make informed decisions. This is a list of software (SaaS,...