2024 Calendar |
View below the 2024 calendar.
January 2024 |
WN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 |
WN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 |
WN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 |
WN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
May 2024 |
WN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 |
WN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2024 |
WN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
27 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
28 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
29 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
30 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 |
WN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 |
WN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | ||||||
37 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
38 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
39 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
40 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
41 | 30 |
October 2024 |
WN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
42 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
43 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
44 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
45 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 |
WN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | 2 | 3 | ||||
47 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
48 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
49 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
50 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 |
WN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1 | ||||||
51 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
52 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
53 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
54 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
55 | 30 | 31 |
January 1
|
New Year's Day
|
January 15
|
Martin Luther King Day
|
February 19
|
Presidents Day and Washington's Birthday
|
May 27
|
Memorial Day
|
July 4
|
Independence Day
|
September 2
|
Labor Day
|
October 14
|
Columbus Day
|
November 11
|
Veterans' Day
|
November 28
|
Thanksgiving
|
December 25
|
Christmas Day
|
Le télescope spatial James Webb de la NASA montre ses capacités plus près de chez nous avec sa première image de Neptune. Non seulement Webb a capturé la vue la plus claire des anneaux de...
Pour la première fois, des astronomes ont utilisé le télescope spatial James Webb de la NASA pour prendre une image directe d'une planète en dehors de notre système solaire. L'exoplanète...
It’s easy to take our planet for granted until we see the human cost of its degradation: hunger, displacement, unemployment, illness and deaths. Millions of people are already suffering...
Ce portrait particulier du télescope spatial Hubble de la NASA/ESA présente NGC 1999, une nébuleuse par réflexion dans la constellation d'Orion. NGC 1999 se trouve à environ 1 350...
SERP checker Analyzing SERPs is the best way to get strategic insights into your organic search competition. Observe your online visibility and authority, discover new...
Developers and Open Source authors now have a massive amount of services offering free tiers, but it can be hard to find them all to make informed decisions. This is a list of software (SaaS,...
Developers and Open Source authors now have a massive amount of services offering free tiers, but it can be hard to find them all to make informed decisions. This is a list of software (SaaS,...
Developers and Open Source authors now have a massive amount of services offering free tiers, but it can be hard to find them all to make informed decisions. This is a list of software (SaaS,...