Calendrier 2023 |
Calendrier virtuel toujours sur votre smartphone. Trouvez le jour de votre anniversaire, planifiez congés payés, organisez voyage de vacances, planifiez un week-end prolongé... Et bien plus encore avec le calendrier virtuel
Janvier 2023 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 |
Février 2023 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 |
Mars 2023 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2023 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
Août 2023 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
Novembre 2023 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 janvier
|
Premier de l'An
|
9 avril
|
Dimanche de Pâques
|
10 avril
|
Lundi de Pâques
|
1 mai
|
Fête du travail
|
8 mai
|
Victoire 1945
|
18 mai
|
Ascension
|
28 mai
|
Dimanche de Pentecôte
|
29 mai
|
Lundi de Pentecôte
|
14 juillet
|
Fête Nationale
|
15 août
|
Assomption
|
1 novembre
|
Toussaint
|
11 novembre
|
Armistice de 1918
|
25 décembre
|
Noël
|
Le télescope spatial James Webb de la NASA montre ses capacités plus près de chez nous avec sa première image de Neptune. Non seulement Webb a capturé la vue la plus claire des anneaux de...
Pour la première fois, des astronomes ont utilisé le télescope spatial James Webb de la NASA pour prendre une image directe d'une planète en dehors de notre système solaire. L'exoplanète...
It’s easy to take our planet for granted until we see the human cost of its degradation: hunger, displacement, unemployment, illness and deaths. Millions of people are already suffering...
Ce portrait particulier du télescope spatial Hubble de la NASA/ESA présente NGC 1999, une nébuleuse par réflexion dans la constellation d'Orion. NGC 1999 se trouve à environ 1 350...
SERP checker Analyzing SERPs is the best way to get strategic insights into your organic search competition. Observe your online visibility and authority, discover new...
Developers and Open Source authors now have a massive amount of services offering free tiers, but it can be hard to find them all to make informed decisions. This is a list of software (SaaS,...
Developers and Open Source authors now have a massive amount of services offering free tiers, but it can be hard to find them all to make informed decisions. This is a list of software (SaaS,...
Developers and Open Source authors now have a massive amount of services offering free tiers, but it can be hard to find them all to make informed decisions. This is a list of software (SaaS,...