Calendrier 2024 |
Calendrier virtuel 2024 toujours sur votre smartphone. Trouvez le jour de votre anniversaire, planifiez congés payés, organisez voyage de vacances, planifiez un week-end prolongé... Et bien plus encore avec le calendrier virtuel
Janvier 2024 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |
Février 2024 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
17 | 29 | 30 |
Mai 2024 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
Août 2024 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Octobre 2024 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
1 janvier
|
Premier de l'An
|
31 mars
|
Dimanche de Pâques
|
1 avril
|
Lundi de Pâques
|
1 mai
|
Fête du travail
|
8 mai
|
Victoire 1945
|
9 mai
|
Ascension
|
19 mai
|
Dimanche de Pentecôte
|
20 mai
|
Lundi de Pentecôte
|
14 juillet
|
Fête Nationale
|
15 août
|
Assomption
|
1 novembre
|
Toussaint
|
11 novembre
|
Armistice de 1918
|
25 décembre
|
Noël
|
Tags: calendrier virtuel 2024 france
For more information, please Click HereLe télescope spatial James Webb de la NASA montre ses capacités plus près de chez nous avec sa première image de Neptune. Non seulement Webb a capturé la vue la plus claire des anneaux de...
Pour la première fois, des astronomes ont utilisé le télescope spatial James Webb de la NASA pour prendre une image directe d'une planète en dehors de notre système solaire. L'exoplanète...
It’s easy to take our planet for granted until we see the human cost of its degradation: hunger, displacement, unemployment, illness and deaths. Millions of people are already suffering...
Ce portrait particulier du télescope spatial Hubble de la NASA/ESA présente NGC 1999, une nébuleuse par réflexion dans la constellation d'Orion. NGC 1999 se trouve à environ 1 350...
SERP checker Analyzing SERPs is the best way to get strategic insights into your organic search competition. Observe your online visibility and authority, discover new...
Developers and Open Source authors now have a massive amount of services offering free tiers, but it can be hard to find them all to make informed decisions. This is a list of software (SaaS,...
Developers and Open Source authors now have a massive amount of services offering free tiers, but it can be hard to find them all to make informed decisions. This is a list of software (SaaS,...
Developers and Open Source authors now have a massive amount of services offering free tiers, but it can be hard to find them all to make informed decisions. This is a list of software (SaaS,...